实时比分 · 全球赛事 · 极速手机体验
实时比分
赛事数据
赛程安排
球队分析
球员数据
专家推荐
曼联
利物浦
皇家马德里
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
多特蒙德
AC米兰
国际米兰
曼城
阿森纳
📅 2025-01-18 20:30 | 📍 斯坦福桥球场
📅 2025-01-18 22:00 | 📍 万达大都会球场
📅 2025-01-19 01:30 | 📍 红牛竞技场
📅 2025-01-19 03:45 | 📍 安联球场
📅 2025-01-17 | 阅读 12.8万
📅 2025-01-17 | 阅读 8.5万
📅 2025-01-16 | 阅读 6.2万
📅 2025-01-16 | 阅读 15.3万
分析师:张指导 | 信心指数:85% | 近10中8
分析师:李专家 | 信心指数:78% | 近10中7
分析师:王大师 | 信心指数:90% | 近10中9
皇家马德里
进12球/失3球
利物浦
进9球/失2球
曼城
进8球/失5球